| Код | Наименование | Дата действия с |
|---|---|---|
| 73000000 | Муниципальные образования Ульяновской области | 01.01.2014 |
| 73600000 | Муниципальные районы Ульяновской области | 01.01.2014 |
| 73602000 | Базарносызганский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73602100 | Городские поселения Базарносызганского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73602151 | Базарносызганское | 01.01.2014 |
| 73602151051 | рп Базарный Сызган | 01.01.2014 |
| 73602151106 | п Дальнее Поле | 01.01.2014 |
| 73602151111 | с Знаменский Сюксюм | 01.01.2014 |
| 73602151116 | с Красная Сосна | 01.01.2014 |
| 73602151121 | д Чириково | 01.01.2014 |
| 73602400 | Сельские поселения Базарносызганского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73602405 | Сосновоборское | 01.01.2014 |
| 73602405101 | п Сосновый Бор | 01.01.2014 |
| 73602405106 | с Вороновка | 01.01.2014 |
| 73602405111 | с Годяйкино | 01.01.2014 |
| 73602405116 | д Жмакино | 01.01.2014 |
| 73602405121 | п Отрадинский | 01.01.2014 |
| 73602405126 | п Приют | 01.01.2014 |
| 73602405131 | с Чаадаевка | 01.01.2014 |
| 73602408 | Должниковское | 01.01.2014 |
| 73602408101 | с Должниково | 01.01.2014 |
| 73602408106 | рзд Должниково | 01.01.2014 |
| 73602408111 | п Дубки | 01.01.2014 |
| 73602408116 | д Николаевка | 01.01.2014 |
| 73602408121 | п Раздолье | 01.01.2014 |
| 73602408126 | п Черный Ключ | 01.01.2014 |
| 73602408131 | ж/д Казарма 753 км | 01.01.2014 |
| 73602412 | Лапшаурское | 01.01.2014 |
| 73602412101 | с Лапшаур | 01.01.2014 |
| 73602412106 | д Девятовка | 01.01.2014 |
| 73602412111 | с Ждамеркино | 01.01.2014 |
| 73602412116 | д Русская Хомутерь | 01.01.2014 |
| 73602412121 | с Ясачный Сызган | 01.01.2014 |
| 73602425 | Папузинское | 01.01.2014 |
| 73602425101 | с Папузы | 01.01.2014 |
| 73602425106 | д Жуковка | 01.01.2014 |
| 73602425111 | д Иевлевка | 01.01.2014 |
| 73602425116 | д Однодворцы | 01.01.2014 |
| 73602425121 | д Папуз-Гора | 01.01.2014 |
| 73602425126 | с Патрикеево | 01.01.2014 |
| 73602425131 | п Широкий | 01.01.2014 |
| 73602425136 | с Юрловка | 01.01.2014 |
| 73604000 | Барышский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73604100 | Городские поселения Барышского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73604101 | Барышское | 01.01.2014 |
| 73604101001 | г Барыш | 01.01.2014 |
| 73604152 | Жадовское | 01.01.2014 |
| 73604152051 | рп Жадовка | 01.01.2014 |
| 73604152106 | д Неклюдовка | 01.01.2014 |
| 73604152111 | с Новая Деревня | 01.01.2014 |
| 73604152116 | с Павловка | 01.01.2014 |
| 73604152121 | п Самородки | 01.01.2014 |
| 73604152126 | д Ушаковка | 01.01.2014 |
| 73604152131 | д Феофилатовка | 01.01.2014 |
| 73604154 | Измайловское | 01.01.2014 |
| 73604154051 | рп Измайлово | 01.01.2014 |
| 73604154106 | с Ляховка | 01.01.2014 |
| 73604154111 | с Новая Ханинеевка | 01.01.2014 |
| 73604154116 | с Старая Измайловка | 01.01.2014 |
| 73604154121 | с Старая Ханинеевка | 01.01.2014 |
| 73604156 | Ленинское | 01.01.2014 |
| 73604156051 | рп им В.И. Ленина | 01.01.2014 |
| 73604156106 | с Воецкое | 01.01.2014 |
| 73604156111 | с Головцево | 01.01.2014 |
| 73604156116 | д Гремячевка | 01.01.2014 |
| 73604156121 | с Красная Поляна | 01.01.2014 |
| 73604156126 | п Красильный | 01.01.2014 |
| 73604156131 | с Малая Бекшанка | 01.01.2014 |
| 73604156136 | с Новая Бекшанка | 01.01.2014 |
| 73604156141 | д Обуховские Выселки | 01.01.2014 |
| 73604156146 | с Румянцево | 01.01.2014 |
| 73604156151 | с Русская Бекшанка | 01.01.2014 |
| 73604156156 | с Русское Тимошкино | 01.01.2014 |
| 73604156161 | с Старая Бекшанка | 01.01.2014 |
| 73604156166 | с Сурские Вершины | 01.01.2014 |
| 73604156171 | д Ульяновка | 01.01.2014 |
| 73604158 | Старотимошкинское | 01.01.2014 |
| 73604158051 | рп Старотимошкино | 01.01.2014 |
| 73604158106 | с Калда | 01.01.2014 |
| 73604158111 | с Заречное | 01.01.2014 |
| 73604158116 | с Смольково | 01.01.2014 |
| 73604400 | Сельские поселения Барышского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73604420 | Живайкинское | 01.01.2014 |
| 73604420101 | с Живайкино | 01.01.2014 |
| 73604420106 | с Ананьино | 01.01.2014 |
| 73604420111 | д Воскресенка | 01.01.2014 |
| 73604420116 | с Загарино | 01.01.2014 |
| 73604420121 | д Золино | 01.01.2014 |
| 73604420126 | с Кармалейка | 01.01.2014 |
| 73604420131 | с Киселевка | 01.01.2014 |
| 73604420136 | с Кудажлейка | 01.01.2014 |
| 73604420141 | с Осока | 01.01.2014 |
| 73604420146 | п Приозерный | 01.01.2014 |
| 73604420151 | д Сорокино | 01.01.2014 |
| 73604420156 | д Языковка | 01.01.2014 |
| 73604432 | Земляничненское | 01.01.2014 |
| 73604432101 | п Земляничный | 01.01.2014 |
| 73604432106 | д Богдановка | 01.01.2014 |
| 73604432111 | с Красная Зорька | 01.01.2014 |
| 73604432116 | с Конновка | 01.01.2014 |
| 73604432121 | п Лесная Дача | 01.01.2014 |
| 73604432126 | д Семиродники | 01.01.2014 |
| 73604450 | Малохомутерское | 01.01.2014 |
| 73604450101 | с Малая Хомутерь | 01.01.2014 |
| 73604450106 | с Алинкино | 01.01.2014 |
| 73604450111 | с Барышская Дурасовка | 01.01.2014 |
| 73604450116 | с Беликово | 01.01.2014 |
| 73604450121 | д Большая Мура | 01.01.2014 |
| 73604450126 | с Заводская Решетка | 01.01.2014 |
| 73604450131 | п Красный Барыш | 01.01.2014 |
| 73604450136 | с Новый Дол | 01.01.2014 |
| 73604450141 | п Опытный | 01.01.2014 |
| 73604450146 | п Орлово | 01.01.2014 |
| 73604450151 | с Покровская Решетка | 01.01.2014 |
| 73604450156 | с Попова Мельница | 01.01.2014 |
| 73604450161 | д Поселки | 01.01.2014 |
| 73604450166 | п Садовый | 01.01.2014 |
| 73604450171 | д Старая Савадерка | 01.01.2014 |
| 73604450176 | п Степановка | 01.01.2014 |
| 73604450181 | с Чувашская Решетка | 01.01.2014 |
| 73604475 | Поливановское | 01.01.2014 |
| 73604475101 | п Поливаново | 01.01.2014 |
| 73604475106 | с Акшуат | 01.01.2014 |
| 73604475111 | с Водорацк | 01.01.2014 |
| 73604475116 | д Водорацкие Выселки | 01.01.2014 |
| 73604475121 | д Екатериновка | 01.01.2014 |
| 73604475126 | с Мордовская Темрязань | 01.01.2014 |
| 73607000 | Вешкаймский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73607100 | Городские поселения Вешкаймского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73607151 | Вешкаймское | 01.01.2014 |
| 73607151051 | рп Вешкайма | 01.01.2014 |
| 73607151106 | с Белый Ключ | 01.01.2014 |
| 73607151111 | с Вешкайма | 01.01.2014 |
| 73607151116 | с Вырыпаевка | 01.01.2014 |
| 73607151121 | п Залесный | 01.01.2014 |
| 73607151126 | д Котяковка | 01.01.2014 |
| 73607151131 | с Красный Бор | 01.01.2014 |
| 73607151136 | д Оборино | 01.01.2014 |
| 73607151141 | с Озерки | 01.01.2014 |
| 73607151146 | с Ховрино | 01.01.2014 |
| 73607158 | Чуфаровское | 01.01.2014 |
| 73607158051 | рп Чуфарово | 01.01.2014 |
| 73607158106 | с Березовка | 01.01.2014 |
| 73607158111 | п Забарышский | 01.01.2014 |
| 73607400 | Сельские поселения Вешкаймского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73607410 | Бекетовское | 01.01.2014 |
| 73607410101 | с Бекетовка | 01.01.2014 |
| 73607410106 | с Старое Погорелово | 01.01.2014 |
| 73607440 | Ермоловское | 01.01.2014 |
| 73607440101 | с Ермоловка | 01.01.2014 |
| 73607440106 | с Архангельское Куроедово | 01.01.2014 |
| 73607440111 | д Грачевка | 01.01.2014 |
| 73607440116 | с Зимненки | 01.01.2014 |
| 73607440121 | с Мордовский Белый Ключ | 01.01.2014 |
| 73607440126 | д Мордовская Кандарать | 01.01.2014 |
| 73607440131 | д Ребровка | 01.01.2014 |
| 73607440136 | д Шарлово | 01.01.2014 |
| 73607440141 | п Шарлово | 01.01.2014 |
| 73607450 | Каргинское | 01.01.2014 |
| 73607450101 | с Каргино | 01.01.2014 |
| 73607450106 | с Ахматово-Белый Ключ | 01.01.2014 |
| 73607450111 | д Верхняя Туарма | 01.01.2014 |
| 73607450116 | с Коченяевка | 01.01.2014 |
| 73607450121 | с Мухино | 01.01.2014 |
| 73607450126 | с Нижняя Туарма | 01.01.2014 |
| 73607480 | Стемасское | 01.01.2014 |
| 73607480101 | с Стемасс | 01.01.2014 |
| 73607480106 | с Араповка | 01.01.2014 |
| 73607480111 | с Беклемишево | 01.01.2014 |
| 73607480116 | д Бутырки | 01.01.2014 |
| 73607480121 | с Канабеевка | 01.01.2014 |
| 73607480126 | д Красная Эстония | 01.01.2014 |
| 73610000 | Инзенский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73610100 | Городские поселения Инзенского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73610101 | Инзенское | 01.01.2014 |
| 73610101001 | г Инза | 01.01.2014 |
| 73610101106 | д Дубенки | 01.01.2014 |
| 73610101111 | с Троицкое | 01.01.2014 |
| 73610158 | Глотовское | 01.01.2014 |
| 73610158051 | рп Глотовка | 01.01.2014 |
| 73610158106 | п Неклюдовский | 01.01.2014 |
| 73610158111 | с Неклюдово | 01.01.2014 |
| 73610158116 | рзд Юловка | 01.01.2014 |
| 73610400 | Сельские поселения Инзенского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73610425 | Валгусское | 01.01.2014 |
| 73610425101 | с Валгуссы | 01.01.2014 |
| 73610425106 | с Аксаур | 01.01.2014 |
| 73610425111 | с Большое Шуватово | 01.01.2014 |
| 73610425116 | с Малое Шуватово | 01.01.2014 |
| 73610425121 | с Мамырово | 01.01.2014 |
| 73610425126 | д Налитово | 01.01.2014 |
| 73610425131 | с Палатово | 01.01.2014 |
| 73610425136 | с Первомайское | 01.01.2014 |
| 73610425141 | с Пятино | 01.01.2014 |
| 73610425146 | с Тияпино | 01.01.2014 |
| 73610445 | Коржевское | 01.01.2014 |
| 73610445101 | с Коржевка | 01.01.2014 |
| 73610445106 | д Бахметьевка | 01.01.2014 |
| 73610445111 | с Дракино | 01.01.2014 |
| 73610445116 | с Коноплянка | 01.01.2014 |
| 73610445121 | с Новосурск | 01.01.2014 |
| 73610445126 | с Проломиха | 01.01.2014 |
| 73610445131 | с Стрельниково | 01.01.2014 |
| 73610445136 | с Чамзинка | 01.01.2014 |
| 73610445141 | д Челдаево | 01.01.2014 |
| 73610445146 | с Чумакино | 01.01.2014 |
| 73610445151 | с Шлемасс | 01.01.2014 |
| 73610455 | Оськинское | 01.01.2014 |
| 73610455101 | с Оськино | 01.01.2014 |
| 73610455106 | д Андрияновка | 01.01.2014 |
| 73610455111 | д Дмитриевка | 01.01.2014 |
| 73610455116 | д Екатериновка | 01.01.2014 |
| 73610455121 | с Забалуйка | 01.01.2014 |
| 73610455126 | д Ильинский Колдаис | 01.01.2014 |
| 73610455131 | п Лесничества | 01.01.2014 |
| 73610455136 | с Панциревка | 01.01.2014 |
| 73610455141 | п Подгорный | 01.01.2014 |
| 73610455146 | п Свет | 01.01.2014 |
| 73610455151 | рзд Свет | 01.01.2014 |
| 73610455156 | д Старый Колдаис | 01.01.2014 |
| 73610475 | Сюксюмское | 01.01.2014 |
| 73610475101 | с Сюксюм | 01.01.2014 |
| 73610475106 | д Анненково | 01.01.2014 |
| 73610475111 | д Белая Горка | 01.01.2014 |
| 73610475116 | с Большие Озимки | 01.01.2014 |
| 73610475121 | д Борисова Поляна | 01.01.2014 |
| 73610475126 | д Вырыпаевка | 01.01.2014 |
| 73610475131 | рзд Вырыпаевка | 01.01.2014 |
| 73610475136 | д Вязовка | 01.01.2014 |
| 73610475141 | д Малые Озимки | 01.01.2014 |
| 73610475146 | ж/д Казарма 742 км | 01.01.2014 |
| 73610480 | Труслейское | 01.01.2014 |
| 73610480101 | с Труслейка | 01.01.2014 |
| 73610480106 | с Аргаш | 01.01.2014 |
| 73610480111 | с Городищи | 01.01.2014 |
| 73610480116 | рзд Дубенки | 01.01.2014 |
| 73610480121 | п Дубровка | 01.01.2014 |
| 73610480126 | п Елизаветинка | 01.01.2014 |
| 73610480131 | с Юлово | 01.01.2014 |
| 73610480136 | п Яшенка | 01.01.2014 |
| 73610487 | Черемушкинское | 01.01.2014 |
| 73610487101 | с Черемушки | 01.01.2014 |
| 73610487106 | с Аристовка | 01.01.2014 |
| 73610487111 | с Большая Борисовка | 01.01.2014 |
| 73610487116 | с Бояркино | 01.01.2014 |
| 73610487121 | д Кеньша | 01.01.2014 |
| 73610487126 | с Малая Борисовка | 01.01.2014 |
| 73610487131 | д Междуречье | 01.01.2014 |
| 73610487136 | с Поддубное | 01.01.2014 |
| 73610487141 | с Репьевка | 01.01.2014 |
| 73614000 | Карсунский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73614100 | Городские поселения Карсунского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73614151 | Карсунское | 01.01.2014 |
| 73614151051 | рп Карсун | 01.01.2014 |
| 73614151106 | с Большое Станичное | 01.01.2014 |
| 73614151111 | п Борок | 01.01.2014 |
| 73614151116 | с Краснополка | 01.01.2014 |
| 73614151121 | п Луговой | 01.01.2014 |
| 73614151126 | с Малое Станичное | 01.01.2014 |
| 73614151131 | д Малая Усть-Уренка | 01.01.2014 |
| 73614151136 | д Пески | 01.01.2014 |
| 73614151141 | с Таволжанка | 01.01.2014 |
| 73614151146 | п Чулочно-носочной фабрики | 01.01.2014 |
| 73614158 | Языковское | 01.01.2014 |
| 73614158051 | рп Языково | 01.01.2014 |
| 73614158106 | с Прислониха | 01.01.2014 |
| 73614400 | Сельские поселения Карсунского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73614425 | Большепоселковское | 01.01.2014 |
| 73614425101 | с Большие Поселки | 01.01.2014 |
| 73614425106 | с Комаровка | 01.01.2014 |
| 73614430 | Вальдиватское | 01.01.2014 |
| 73614430101 | с Вальдиватское | 01.01.2014 |
| 73614430106 | с Большая Кандарать | 01.01.2014 |
| 73614430111 | с Малая Кандарать | 01.01.2014 |
| 73614430116 | с Потьма | 01.01.2014 |
| 73614430121 | д Стрелецкая | 01.01.2014 |
| 73614430126 | с Усть-Урень | 01.01.2014 |
| 73614450 | Новопогореловское | 01.01.2014 |
| 73614450101 | с Новое Погорелово | 01.01.2014 |
| 73614450106 | п Красный Садок | 01.01.2014 |
| 73614450111 | д Кошелевка | 01.01.2014 |
| 73614450116 | с Нагаево | 01.01.2014 |
| 73614450121 | с Сухой Карсун | 01.01.2014 |
| 73614455 | Сосновское | 01.01.2014 |
| 73614455101 | с Сосновка | 01.01.2014 |
| 73614455106 | д Ермаки | 01.01.2014 |
| 73614455111 | с Уразовка | 01.01.2014 |
| 73614470 | Горенское | 01.01.2014 |
| 73614470101 | с Татарские Горенки | 01.01.2014 |
| 73614470106 | д Александровка | 01.01.2014 |
| 73614470111 | с Беловодье | 01.01.2014 |
| 73614470116 | с Кадышево | 01.01.2014 |
| 73614470121 | с Котяково | 01.01.2014 |
| 73614470126 | с Красносурское | 01.01.2014 |
| 73614470131 | д Ростислаевка | 01.01.2014 |
| 73614470136 | д Русская Голышевка | 01.01.2014 |
| 73614470141 | с Русские Горенки | 01.01.2014 |
| 73614470146 | д Татарская Голышевка | 01.01.2014 |
| 73614480 | Урено-Карлинское | 01.01.2014 |
| 73614480101 | с Урено-Карлинское | 01.01.2014 |
| 73614480106 | с Базарный Урень | 01.01.2014 |
| 73614480111 | с Белозерье | 01.01.2014 |
| 73614480116 | д Грязнуха | 01.01.2014 |
| 73614480121 | п Ивановский | 01.01.2014 |
| 73614480126 | п Медянский | 01.01.2014 |
| 73614480131 | с Теньковка | 01.01.2014 |
| 73616000 | Кузоватовский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73616100 | Городские поселения Кузоватовского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73616151 | Кузоватовское | 01.01.2014 |
| 73616151051 | рп Кузоватово | 01.01.2014 |
| 73616400 | Сельские поселения Кузоватовского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73616410 | Безводовское | 01.01.2014 |
| 73616410101 | с Безводовка | 01.01.2014 |
| 73616410106 | ст Безводовка | 01.01.2014 |
| 73616410111 | п Беркулейка | 01.01.2014 |
| 73616410116 | с Волынщина | 01.01.2014 |
| 73616410121 | п Ерыклинский участок | 01.01.2014 |
| 73616410126 | рзд Коромысловский | 01.01.2014 |
| 73616410131 | п Латышский | 01.01.2014 |
| 73616410136 | с Малая Борла | 01.01.2014 |
| 73616410141 | с Озерки | 01.01.2014 |
| 73616410146 | п Приволье | 01.01.2014 |
| 73616410151 | с Студенец | 01.01.2014 |
| 73616410156 | с Томылово | 01.01.2014 |
| 73616410161 | с Трубетчина | 01.01.2014 |
| 73616410166 | п Рощино | 01.01.2014 |
| 73616420 | Еделевское | 01.01.2014 |
| 73616420101 | с Еделево | 01.01.2014 |
| 73616420106 | с Алексеевка | 01.01.2014 |
| 73616420111 | п Заводской | 01.01.2014 |
| 73616420116 | п Зеленый Курган | 01.01.2014 |
| 73616420121 | с Кивать | 01.01.2014 |
| 73616420126 | с Красная Балтия | 01.01.2014 |
| 73616420131 | п Красный Бор | 01.01.2014 |
| 73616420136 | с Лесное Чекалино | 01.01.2014 |
| 73616420141 | с Никольское | 01.01.2014 |
| 73616420146 | с Шемурша | 01.01.2014 |
| 73616430 | Коромысловское | 01.01.2014 |
| 73616430101 | с Коромысловка | 01.01.2014 |
| 73616430106 | с Баевка | 01.01.2014 |
| 73616430111 | с Бестужевка | 01.01.2014 |
| 73616430116 | с Верхнее Свияжское | 01.01.2014 |
| 73616430121 | с Кузоватово | 01.01.2014 |
| 73616430126 | п Лесхоз | 01.01.2014 |
| 73616430131 | с Смышляевка | 01.01.2014 |
| 73616430136 | с Уваровка | 01.01.2014 |
| 73616445 | Лесоматюнинское | 01.01.2014 |
| 73616445101 | с Лесное Матюнино | 01.01.2014 |
| 73616445106 | с Жедрино | 01.01.2014 |
| 73616445111 | п.ст Налейка | 01.01.2014 |
| 73616445116 | с Русская Темрязань | 01.01.2014 |
| 73616465 | Спешневское | 01.01.2014 |
| 73616465101 | с Спешневка | 01.01.2014 |
| 73616465106 | д Агроном | 01.01.2014 |
| 73616465111 | п Азат | 01.01.2014 |
| 73616465116 | п Ветловка | 01.01.2014 |
| 73616465121 | с Екатериновка | 01.01.2014 |
| 73616465126 | п Коммуна | 01.01.2014 |
| 73616465131 | п Первомайский | 01.01.2014 |
| 73616465136 | с Порецкое | 01.01.2014 |
| 73616465141 | п Свияжный | 01.01.2014 |
| 73616465146 | с Стоговка | 01.01.2014 |
| 73616465151 | с Хвостиха | 01.01.2014 |
| 73616465156 | с Чертановка | 01.01.2014 |
| 73616465161 | с Чириково | 01.01.2014 |
| 73616465166 | д Щеголиха | 01.01.2014 |
| 73620000 | Майнский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73620100 | Городские поселения Майнского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73620151 | Майнское | 01.01.2014 |
| 73620151051 | рп Майна | 01.01.2014 |
| 73620151106 | с Абрамовка | 01.01.2014 |
| 73620151111 | с Аксаково | 01.01.2014 |
| 73620151116 | с Березовка | 01.01.2014 |
| 73620151121 | с Большое Жеребятниково | 01.01.2014 |
| 73620151126 | с Вязовка | 01.01.2014 |
| 73620151131 | с Кадыковка | 01.01.2014 |
| 73620151136 | д Карцовка | 01.01.2014 |
| 73620151141 | с Комаровка | 01.01.2014 |
| 73620151146 | с Репьевка Колхозная | 01.01.2014 |
| 73620151151 | д Тамбы | 01.01.2014 |
| 73620158 | Игнатовское | 01.01.2014 |
| 73620158051 | рп Игнатовка | 01.01.2014 |
| 73620158106 | д Александровка | 01.01.2014 |
| 73620158111 | д Анкудиновка | 01.01.2014 |
| 73620158116 | с Белое Озеро | 01.01.2014 |
| 73620158121 | с Городецкое | 01.01.2014 |
| 73620158126 | д Дедяшевка | 01.01.2014 |
| 73620158131 | с Загоскино | 01.01.2014 |
| 73620158136 | с Новая Калда | 01.01.2014 |
| 73620158141 | с Поповка | 01.01.2014 |
| 73620158146 | п Родниковые Пруды | 01.01.2014 |
| 73620158151 | п Рыбхоза "Пионер" | 01.01.2014 |
| 73620158156 | д Скрипино | 01.01.2014 |
| 73620158161 | с Сосновка | 01.01.2014 |
| 73620400 | Сельские поселения Майнского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73620415 | Анненковское | 01.01.2014 |
| 73620415101 | с Анненково-Лесное | 01.01.2014 |
| 73620415106 | д Малое Жеребятниково | 01.01.2014 |
| 73620415111 | п Новоанненковский | 01.01.2014 |
| 73620415116 | п Новотроицкая | 01.01.2014 |
| 73620415121 | п Новочуфаровский | 01.01.2014 |
| 73620415126 | с Сущевка | 01.01.2014 |
| 73620420 | Выровское | 01.01.2014 |
| 73620420101 | п ст Выры | 01.01.2014 |
| 73620420106 | с Апалиха | 01.01.2014 |
| 73620420111 | п Безлесный | 01.01.2014 |
| 73620420116 | п Безречный | 01.01.2014 |
| 73620420121 | с Выры | 01.01.2014 |
| 73620420126 | п Дружба | 01.01.2014 |
| 73620420131 | с Ляховка | 01.01.2014 |
| 73620420136 | п Малороссы | 01.01.2014 |
| 73620420141 | с Полбино | 01.01.2014 |
| 73620455 | Гимовское | 01.01.2014 |
| 73620455101 | п Гимово | 01.01.2014 |
| 73620455106 | д Бычковка | 01.01.2014 |
| 73620455111 | с Воецкое | 01.01.2014 |
| 73620455116 | п Зеленя | 01.01.2014 |
| 73620455121 | п Искра | 01.01.2014 |
| 73620455126 | д Кадышевка | 01.01.2014 |
| 73620455131 | с Карамзинка | 01.01.2014 |
| 73620455136 | с Карлинское | 01.01.2014 |
| 73620455141 | с Крюковка | 01.01.2014 |
| 73620455146 | д Путиловка | 01.01.2014 |
| 73620455151 | с Репьевка-Космынка | 01.01.2014 |
| 73620455156 | с Степное Матюнино | 01.01.2014 |
| 73620455161 | д Сухаревка | 01.01.2014 |
| 73620460 | Старомаклаушинское | 01.01.2014 |
| 73620460101 | с Старые Маклауши | 01.01.2014 |
| 73620460106 | с Новые Маклауши | 01.01.2014 |
| 73620460111 | п Труд | 01.01.2014 |
| 73620460116 | с Чирикеево | 01.01.2014 |
| 73620460121 | с Чуфарово | 01.01.2014 |
| 73620470 | Тагайское | 01.01.2014 |
| 73620470101 | с Тагай | 01.01.2014 |
| 73620470106 | с Козловка | 01.01.2014 |
| 73620470111 | с Копышовка | 01.01.2014 |
| 73620470116 | с Подлесное | 01.01.2014 |
| 73620470121 | с Сиуч | 01.01.2014 |
| 73620470126 | с Уржумское | 01.01.2014 |
| 73620470131 | с Юшанское | 01.01.2014 |
| 73622000 | Мелекесский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73622100 | Городские поселения Мелекесского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73622153 | Мулловское | 01.01.2014 |
| 73622153051 | рп Мулловка | 01.01.2014 |
| 73622153106 | п Березовка | 01.01.2014 |
| 73622153111 | п Лесной | 01.01.2014 |
| 73622160 | Новомайнское | 01.01.2014 |
| 73622160051 | рп Новая Майна | 01.01.2014 |
| 73622160106 | с Верхний Мелекесс | 01.01.2014 |
| 73622160111 | п Заречная Слобода | 01.01.2014 |
| 73622160116 | п Труженик | 01.01.2014 |
| 73622160121 | п Черная Речка | 01.01.2014 |
| 73622160126 | п Щербаковка | 01.01.2014 |
| 73622400 | Сельские поселения Мелекесского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73622425 | Новоселкинское | 01.01.2014 |
| 73622425101 | п Новоселки | 01.01.2014 |
| 73622425106 | п Видный | 01.01.2014 |
| 73622425111 | п Ковыльный | 01.01.2014 |
| 73622425116 | с Моисеевка | 01.01.2014 |
| 73622425121 | с Мордово-Озеро | 01.01.2014 |
| 73622425126 | п Просторы | 01.01.2014 |
| 73622425131 | п Уткин | 01.01.2014 |
| 73622425136 | с Филипповка | 01.01.2014 |
| 73622430 | Лебяжинское | 01.01.2014 |
| 73622430101 | с Лебяжье | 01.01.2014 |
| 73622430106 | д Аврали | 01.01.2014 |
| 73622430111 | с Аллагулово | 01.01.2014 |
| 73622430116 | д Куликовка | 01.01.2014 |
| 73622430121 | с Приморское | 01.01.2014 |
| 73622430126 | с Сабакаево | 01.01.2014 |
| 73622430131 | с Степная Васильевка | 01.01.2014 |
| 73622441 | Николочеремшанское | 01.01.2014 |
| 73622441101 | с Никольское-на-Черемшане | 01.01.2014 |
| 73622441106 | с Ерыклинск | 01.01.2014 |
| 73622441111 | п Кипрей | 01.01.2014 |
| 73622441116 | д Лопата | 01.01.2014 |
| 73622456 | Рязановское | 01.01.2014 |
| 73622456101 | с Рязаново | 01.01.2014 |
| 73622456106 | с Александровка | 01.01.2014 |
| 73622456111 | с Бирля | 01.01.2014 |
| 73622456116 | с Вишенка | 01.01.2014 |
| 73622456121 | п Воля | 01.01.2014 |
| 73622456126 | п Дивный | 01.01.2014 |
| 73622456131 | с Дубравка | 01.01.2014 |
| 73622456136 | с Чувашский Сускан | 01.01.2014 |
| 73622460 | Старосахчинское | 01.01.2014 |
| 73622460101 | с Старая Сахча | 01.01.2014 |
| 73622460106 | с Аппаково | 01.01.2014 |
| 73622460111 | с Боровка | 01.01.2014 |
| 73622460116 | с Бригадировка | 01.01.2014 |
| 73622460121 | п Курлан | 01.01.2014 |
| 73622460126 | п Некрасово | 01.01.2014 |
| 73622460131 | с Новая Сахча | 01.01.2014 |
| 73622460136 | с Старый Письмирь | 01.01.2014 |
| 73622460141 | п Юданово | 01.01.2014 |
| 73622465 | Тиинское | 01.01.2014 |
| 73622465101 | с Тиинск | 01.01.2014 |
| 73622465106 | п Ежевичный | 01.01.2014 |
| 73622465111 | с Лесная Васильевка | 01.01.2014 |
| 73622465116 | с Лесная Хмелевка | 01.01.2014 |
| 73622465121 | рзд Рассвет | 01.01.2014 |
| 73622465126 | с Русский Мелекесс | 01.01.2014 |
| 73622465131 | с Слобода-Выходцево | 01.01.2014 |
| 73622465136 | с Терентьевка | 01.01.2014 |
| 73622465141 | рзд Тиинск | 01.01.2014 |
| 73622465146 | с Тинарка | 01.01.2014 |
| 73625000 | Николаевский муниципальный район | 01.01.2014 |
| 73625100 | Городские поселения Николаевского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73625151 | Николаевское | 01.01.2014 |
| 73625151051 | рп Николаевка | 01.01.2014 |
| 73625151106 | с Баевка | 01.01.2014 |
| 73625151111 | п Белокаменка | 01.01.2014 |
| 73625151116 | д Волдачи | 01.01.2014 |
| 73625151121 | с Елшанка | 01.01.2014 |
| 73625151126 | п Луговой | 01.01.2014 |
| 73625151131 | д Новая Петровка | 01.01.2014 |
| 73625151136 | п Новый | 01.01.2014 |
| 73625151141 | с Поника | 01.01.2014 |
| 73625151146 | д Федоровка | 01.01.2014 |
| 73625400 | Сельские поселения Николаевского муниципального района/ | 01.01.2014 |
| 73625415 | Барановское | 01.01.2014 |
| 73625415101 | с Барановка | 01.01.2014 |
| 73625415106 | с Белый Ключ | 01.01.2014 |
| 73625415111 | с Болдасьево | 01.01.2014 |
| 73625415116 | с Губашево | 01.01.2014 |
| 73625415121 | с Давыдовка | 01.01.2014 |
| 73625415126 | п Калиновка | 01.01.2014 |
| 73625415131 | с Телятниково | 01.01.2014 |
| 73625425 | Головинское | 01.01.2014 |
| 73625425101 | с Головино | 01.01.2014 |
| 73625425106 | с Каранино | 01.01.2014 |
| 73625425111 | с Канасаево | 01.01.2014 |
| 73625425116 | с Кравково | 01.01.2014 |
| 73625425121 | д Кезьмино | 01.01.2014 |
